Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4618874 | Light Bluish Gray | |
| 4618876 | Tan | |
| 4618877 | Blue | |
| 4620760 | Dark Bluish Gray | |
| 4620761 | White | |
| 4620762 | Red | |
| 4620763 | Black | |
| 4625474 | Lime | |
Временно не доступно | 4625475 | Dark Red |
| 4640613 | Dark Purple | |
| 4655611 | Reddish Brown | |
| 6058395 | Bright Pink | |
| 6117040 | Dark Purple | |
| 6132425 | Dark Pink | |
| 6133607 | Blue | |
| 6173899 | Bright Light Orange | |
| 6199996 | Sand Green | |
| 6222978 | Bright Light Yellow | |
| 6287497 | Light Aqua | |
| 6290541 | Dark Turquoise | |
| 6316738 | Bright Light Yellow | |
| 6436416 | Red | |
| 6450042 | Dark Blue | |
| 6458985 | Medium Lavender | |
| 6490233 | Dark Pink |
