Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4520782 | Red | |
| 4522035 | Yellow | |
| 4523603 | Orange | |
| 4532593 | Light Bluish Gray | |
| 4532630 | Metallic Silver | |
| 4537927 | Lime | |
| 4540048 | Blue | |
| 4541100 | Green | |
| 4541188 | Green | |
| 4547720 | Tan | |
| 4551604 | Dark Red | |
| 4556083 | Dark Bluish Gray | |
| 4563023 | Dark Brown | |
Временно не доступно | 4568974 | Very Light Bluish Gray |
| 4582992 | Dark Orange | |
| 4588293 | Dark Blue | |
| 4626779 | Reddish Brown | |
| 4649538 | Pearl Gold | |
| 4649758 | Medium Blue | |
| 4655242 | Light Aqua | |
| 6008331 | Sand Green | |
| 6020093 | Bright Light Orange |
