Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4529115 | Medium Blue | |
| 4550017 | Black | |
| 4587052 | Orange | |
| 4587212 | Dark Bluish Gray | |
| 4588003 | Red | |
| 4594238 | Light Bluish Gray | |
| 4597425 | Tan | |
| 4597443 | Reddish Brown | |
| 4613256 | White | |
| 4613257 | Blue | |
| 4613258 | Yellow | |
| 4613956 | Light Bluish Gray | |
| 4617547 | Black | |
| 6006518 | Orange | |
| 6029889 | Tan | |
| 6055326 | Orange | |
| 6066142 | Reddish Brown | |
| 6151734 | Lime | |
| 6176821 | Dark Purple | |
| 6182195 | Bright Green | |
| 6237230 | Dark Azure | |
| 6296892 | Dark Bluish Gray | |
| 6296894 | Light Bluish Gray | |
| 6330189 | Black | |
| 6330191 | White |
