Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4515370 | White | |
| 4515371 | Red | |
| 4515373 | Black | |
| 4515374 | Light Bluish Gray | |
| 4537926 | Lime | |
| 4596065 | Medium Blue | |
| 4624089 | Dark Brown | |
| 4626200 | Tan | |
| 4629736 | Reddish Brown | |
| 4645101 | Dark Red | |
| 6003331 | Dark Green | |
| 6013498 | Yellow | |
| 6013658 | Dark Bluish Gray | |
| 6022070 | Dark Purple | |
| 6024692 | Olive Green | |
| 6060798 | Bright Light Blue | |
| 6062343 | Dark Pink | |
| 6070656 | Light Aqua | |
| 6081493 | Magenta | |
| 6097429 | Dark Blue | |
| 6134269 | Sand Green | |
| 6138504 | Lavender | |
| 6146815 | Medium Lavender | |
| 6146962 | Lime | |
| 6149563 | Medium Blue |
