Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4515364 | White | |
| 4515365 | Red | |
| 4515367 | Yellow | |
| 4515368 | Black | |
| 4515369 | Light Bluish Gray | |
| 4521187 | Dark Bluish Gray | |
| 4546367 | Tan | |
| 6073890 | Blue | |
| 6097507 | Bright Light Orange | |
| 6102975 | Reddish Brown | |
| 6130035 | Dark Green | |
| 6133859 | Lime | |
| 6135607 | Dark Tan | |
| 6167699 | Medium Nougat | |
| 6211975 | Tan | |
| 6236583 | Dark Azure | |
| 6248671 | Bright Light Orange | |
| 6258387 | Sand Green | |
| 6295286 | Dark Turquoise | |
| 6296964 | Bright Light Yellow | |
| 6372259 | Bright Light Blue | |
| 6373310 | Sand Blue | |
| 6407191 | Dark Blue | |
| 6440968 | Light Nougat | |
| 6477977 | Dark Orange |
