Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4515359 | White | |
| 4515360 | Red | |
| 4515361 | Yellow | |
| 4515362 | Black | |
| 4519742 | Dark Brown | |
| 4535930 | Dark Bluish Gray | |
| 4656699 | Yellow | |
| 6013497 | Light Bluish Gray | |
| 6023330 | Dark Red | |
| 6028122 | Blue | |
| 6058091 | Tan | |
| 6096994 | Orange | |
| 6101304 | Dark Blue | |
| 6133519 | Blue | |
| 6195278 | Bright Light Orange | |
| 6224707 | Orange | |
| 6297327 | Blue | |
| 6310852 | Reddish Brown | |
| 6327903 | Dark Azure | |
| 6335326 | Dark Red | |
| 6424077 | Light Nougat | |
| 6541349 | Reddish Orange |
