Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4215386 | Dark Bluish Gray | |
| 4215466 | Red | |
| 4215467 | Blue | |
| 4215469 | Yellow | |
| 4215470 | White | |
| 4215471 | Tan | |
| 4215472 | Light Bluish Gray | |
| 4219690 | Sand Green | |
| 4275674 | Black | |
| 4535931 | Dark Bluish Gray | |
| 4540508 | Dark Blue | |
| 4552395 | Yellow | |
| 6005857 | Metallic Silver | |
| 6006805 | Tan | |
| 6013668 | Green | |
| 6013669 | Green | |
| 6022004 | Medium Nougat | |
| 6051543 | Metallic Silver | |
| 6054421 | Orange | |
| 6097046 | Medium Azure | |
| 6097443 | Dark Purple | |
| 6107742 | Medium Lavender | |
| 6108811 | Yellowish Green | |
| 6133815 | Bright Light Orange | |
| 6166870 | Sand Blue |
