Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4113261 | White | |
| 4121625 | Yellow | |
| 4143832 | Red | |
| 4159279 | Tan | |
| 4210978 | Dark Bluish Gray | |
| 4211564 | Light Bluish Gray | |
| 4545311 | Orange | |
| 4609329 | Reddish Brown | |
| 4618852 | Black | |
| 4621902 | Medium Blue | |
| 4654130 | Medium Lavender | |
| 6075623 | Sand Green | |
| 6078590 | Orange | |
| 6103986 | Bright Green | |
| 6133724 | Blue | |
| 6146894 | Lime | |
| 6172808 | Reddish Brown | |
| 6174411 | Green | |
| 6178462 | Bright Light Orange | |
| 6212084 | Dark Red | |
| 6219792 | Dark Azure | |
| 6261517 | Magenta | |
| 6347829 | Dark Green | |
| 6401021 | Medium Nougat | |
| 6403265 | Bright Pink |
