Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4119327 | Purple | |
| 4119328 | Black | |
| 4119329 | Tan | |
| 4119330 | Dark Turquoise | |
| 4119331 | Red | |
| 4119332 | Medium Blue | |
| 4120106 | Blue | |
| 4120123 | Yellow | |
| 4125555 | White | |
| 4140578 | Dark Gray | |
| 4141205 | Green | |
| 4142053 | Orange | |
| 4154475 | Lime | |
| 4164134 | Light Gray | |
| 4171913 | Dark Gray | |
| 4192711 | Pearl Light Gray | |
| 4194990 | Trans-Neon Orange | |
| 4194991 | Dark Blue | |
| 4194992 | Dark Orange | |
Временно не доступно | 4194999 | Pearl Blue |
| 4195000 | Brown | |
Временно не доступно | 4196995 | Flat Dark Gold |
| 4198400 | Sand Blue | |
Временно не доступно | 4198406 | Pearl Dark Gray |
Временно не доступно | 4211328 | Reddish Brown |
