Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 304501 | White | |
| 304502 | Light Gray | |
| 304505 | Tan | |
| 304521 | Red | |
| 304523 | Blue | |
| 304524 | Yellow | |
| 304525 | Brown | |
| 304526 | Black | |
| 304527 | Dark Gray | |
| 304528 | Green | |
| 4114057 | Light Gray | |
| 4114059 | Tan | |
| 4118936 | Orange | |
| 4125242 | Dark Gray | |
| 4142718 | Green | |
| 4153761 | Sand Green | |
| 4163087 | Red | |
| 4179414 | Tan | |
| 4189064 | Black | |
| 4190173 | Brown | |
| 4196736 | Dark Blue | |
| 4210646 | Dark Bluish Gray | |
| 4211319 | Reddish Brown | |
| 4212613 | Lime | |
Временно не доступно | 4212614 | Medium Blue |
