Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 303301 | White | |
| 303302 | Light Gray | |
| 303321 | Red | |
| 303323 | Blue | |
| 303324 | Yellow | |
| 303326 | Black | |
Временно не доступно | 303347 | Trans-Neon Orange |
Временно не доступно | 303349 | Trans-Neon Green |
| 4114310 | Tan | |
| 4116651 | Dark Gray | |
| 4120317 | Medium Orange | |
| 4160083 | Lime | |
| 4172864 | Green | |
| 4172875 | Lime | |
| 4211114 | Dark Bluish Gray | |
| 4211405 | Light Bluish Gray | |
| 4218966 | Tan | |
| 4225550 | Reddish Brown | |
| 4227134 | Blue | |
| 4252315 | Dark Blue | |
| 4505159 | Orange | |
| 4506961 | Red | |
| 4512719 | Dark Blue | |
| 4528341 | White | |
| 4541680 | Blue |
