Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 6110019 | White | |
| 6129340 | Light Bluish Gray | |
| 6133833 | Reddish Brown | |
| 6142695 | Dark Blue | |
| 6146814 | Medium Lavender | |
| 6154860 | Black | |
| 6167516 | Orange | |
| 6172370 | Bright Light Orange | |
| 6172811 | Dark Bluish Gray | |
| 6172998 | Dark Pink | |
| 6173894 | Yellow | |
| 6189103 | Medium Nougat | |
| 6212038 | Tan | |
| 6222980 | Bright Light Yellow | |
| 6236766 | Dark Turquoise | |
| 6259771 | Coral | |
| 6286506 | Dark Red | |
| 6293404 | Dark Purple | |
| 6294331 | Red | |
| 6297316 | Yellow | |
| 6316744 | Bright Light Yellow | |
| 6341774 | Lime | |
| 6357619 | Medium Azure | |
| 6382002 | Blue | |
| 6383076 | Bright Light Blue |
